Mozaika TOGAMA: cennik
| MOZAIKA TOGAMA cennik 2010 r. seria NIEBLA 2,5x2,5 (papier) |
ANTYPOSLIZG. .siatka papier. |
ANTYPOSLIZG. .siatka szklana. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer katalogowy/ nazwa | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 |
| Niebla Piscina | 116,24 | 22% | 141,82 | 196,88 | 22% | 240,19 | 206,17 | 22% | 251,53 |
| Niebla Azul | |||||||||
| 201 | 132,66 | 22% | 161,85 | 213,16 | 22% | 260,06 | 222,46 | 22% | 271,40 |
| 202 | |||||||||
| 203 | |||||||||
| 204 | |||||||||
| 205 | |||||||||
| 206 | |||||||||
| 207 | |||||||||
| Niebla Negro | 137,31 | 22% | 167,52 | 217,81 | 22% | 265,73 | 227,10 | 22% | 277,06 |
| Niebla Fuerte | |||||||||
| Niebla Rosa | |||||||||
| 210 | |||||||||
| 211 | |||||||||
| 212 | |||||||||
| 213 | |||||||||
| 214 | |||||||||
| 215 | |||||||||
| 216 | |||||||||
| 217 | |||||||||
| Niebla Rojo | 158,19 | 22% | 193,00 | 238,69 | 22% | 291,21 | 247,99 | 22% | 302,54 |
| Niebla Naranja | |||||||||
| MOZAIKA TOGAMA cennik 2010 r. seria LISA 2,5x2,5 (papier) |
ANTYPOSLIZG. .siatka papier. |
ANTYPOSLIZG. .siatka szklana. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer katalogowy/ nazwa | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 |
| Azul Piscina | 116,24 | 22% | 141,82 | 196,88 | 22% | 240,19 | 206,17 | 22% | 251,53 |
| Azul Medio | |||||||||
| Azul Claro | |||||||||
| Blanco | |||||||||
| Azul Fuerte | 137,31 | 22% | 167,52 | 217,81 | 22% | 265,73 | 227,10 | 22% | 277,06 |
| Negro | |||||||||
| Rosa | |||||||||
| Crema | |||||||||
| 251 | |||||||||
| 252 | |||||||||
| 253 | |||||||||
| 254 | |||||||||
| 256 | |||||||||
| 257 | |||||||||
| 258 | |||||||||
| Azul Cobalto | 158,19 | 22% | 193,00 | 238,69 | 22% | 291,21 | 247,99 | 22% | 302,54 |
| 271 | |||||||||
| 272 | |||||||||
| 273 | |||||||||
| 274 | |||||||||
| 275 | |||||||||
| 276 | |||||||||
| 277 | |||||||||
| 270 | 223,38 | 22% | 272,52 | 303,88 | 22% | 370,73 | 313,17 | 22% | 382,06 |
| MOZAIKA TOGAMA cennik 2010 r.
seria ARMONIA 2,5x2,5 (papier) |
ANTYPOSLIZG. .siatka papier. |
ANTYPOSLIZG. .siatka szklana. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer katalogowy/ nazwa | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 |
| 208 | 158,19 | 22% | 193,00 | 238,69 | 22% | 291,21 | 247,99 | 22% | 302,54 |
| 209 | |||||||||
| 259 | |||||||||
| 260 | |||||||||
| 261 | |||||||||
| MOZAIKA TOGAMA cennik 2010 r. seria SPECJALNA 2,5x2,5 (papier) |
ANTYPOSLIZG. .siatka papier |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer katalogowy/ nazwa | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 |
| Rojo | 269,79 | 22% | 329,14 | 342,88 | 22% | 418,32 |
| Naranja | ||||||
| Amarillo | 264,09 | 22% | 322,18 | 330,19 | 22% | 402,83 |
| MOZAIKA TOGAMA cennik 2010 r. seria LISA 5x5 (papier) |
ANTYPOSLIZG. .siatka |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer katalogowy/ nazwa | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 |
| Azul Piscina | 255,90 | 22% | 312,20 | 410,69 | 22% | 501,04 |
| Azul Medio | ||||||
| Azul Claro | ||||||
| Bianko | ||||||
| Azul Fuerte | 286,07 | 22% | 349,01 | 440,86 | 22% | 537,85 |
| Negro | ||||||
| Negro | ||||||
| Crema | ||||||
| 551 | ||||||
| 552 | ||||||
| 553 | ||||||
| 554 | ||||||
| 556 | ||||||
| 557 | ||||||
| 558 | ||||||
| Azul Cobalto | 325,68 | 22% | 397,33 | 480,47 | 22% | 586,17 |
| 571 | ||||||
| 572 | ||||||
| 573 | ||||||
| 574 | ||||||
| 575 | ||||||
| 576 | ||||||
| 577 | ||||||
| 570 | 446,57 | 22% | 544,81 | 601,36 | 22% | 733,66 |
| MOZAIKA TOGAMA cennik 2010 r. seria NIEBLA 5x5 (papier) |
ANTYPOSLIZG. .siatka |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer katalogowy/ nazwa | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 |
| Niebla Piscina | 255,90 | 22% | 312,20 | 410,69 | 22% | 501,04 |
| Niebla Azul | ||||||
| 501 | ||||||
| 502 | ||||||
| 503 | ||||||
| 504 | ||||||
| 505 | ||||||
| 506 | ||||||
| 507 | ||||||
| Niebla Negro | 286,07 | 22% | 349,01 | 440,86 | 22% | 537,85 |
| Niebla Fuerte | ||||||
| Niebla Rosa | ||||||
| 510 | ||||||
| 511 | ||||||
| 512 | ||||||
| 513 | ||||||
| 514 | ||||||
| 515 | ||||||
| 516 | ||||||
| 517 | ||||||
| Niebla Rojo | 325,68 | 22% | 397,33 | 480,47 | 22% | 586,17 |
| Niebla Naranja | ||||||
| MOZAIKA TOGAMA cennik 2010 r. seria ARMONIA 5x5 (papier) |
ANTYPOSLIZG. .siatka papier. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer katalogowy/ nazwa | netto PLN/m2/m2 | VAT | brutto PLN/m2 | netto PLN/m2 | VAT | brutto PLN/m2 |
| 508 | 325,68 | 22% | 397,33 | 480,47 | 22% | 586,17 |
| 509 | ||||||
| 559 | ||||||
| 560 | ||||||
| 561 | ||||||
| MOZAIKA TOGAMA cennik 2010 r. seria SPECJALNA 5x5 (papier) |
|||
|---|---|---|---|
| Numer katalogowy/ nazwa | netto PLN/m2/m2 | VAT | brutto PLN/m2/m2 |
| ROJO | 511,75 | 22% | 624,34 |
| NARANJA | |||
| AMARILLO | |||